| বিষয় (Subject) | টপিক (Topic) |
| বিষয়: বাংলা | ব্যাকরণ (১৫) অবেলার বাংলা || ইউটিউব চ্যানেল |
| মোট নম্বর: ২০ | ধ্বনি ও ধ্বনি পরিবর্তন, বর্ণ, ভাষারীতি ও বিরামচিহ্নের ব্যবহার, শব্দ, প্রকৃতি-প্রত্যয়, সন্ধি, কারক - বিভক্তি, সমাস, পদ প্রকরণ, কাল, উপসর্গ, বাক্য প্রকরণ, বানান ও বাক্য শুদ্ধিকরণ, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, এক কথায় প্রকাশ এবং বাগধারা ও বাগবিধি, প্রবাদ প্রবচন। |
| বাংলা | সাহিত্য (৫) |
| প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম, আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম (বিশেষত: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পঙ্কজ, জসীমউদ্দীন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ লেখক প্রমুখ), সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা ও সাময়িকী, ছদ্মনাম ও উপাধি, মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক সাহিত্য। |
| Subject | Marks | Topic |
| Subject: English | Grammar (18) Primary Questions Solve YT | |
| Marks: 20 | Parts of speech - Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction and Interjection; Number; Article; Fill in the Blanks and Appropriate Preposition; Right form of Verb; Tense; Degree; Sentence; Voice; Narration; Error Detection & Correction; Vocabulary (Spelling; Meaning, Identification of Parts of Speech, Synonyms; Antonyms); Phrase; Idioms; Translation; Terminology; Transformation of sentences; One Word Substitution; Proverbs. | |
| Literature (2) | ||
| Literary Periods, Main Writers of the Renaissance, Neoclassical, Romantic, Victorian and Modern Periods, Important Literary Terms. |
| বিষয় (Subject) | মোট নম্বর (Total Marks) | টপিক (Topic) গণিত || সহজ ইউটিউব ভিডিও |
| বিষয়: গণিত | মোট নম্বর: ২০ | পাটিগণিত (১০/১১) ম্যাথ ইজ গেম ইউটিউব |
| গণিত | বাস্তব সংখ্যা (গড়, ভগ্নাংশ, দশমিক ভগ্নাংশ ইত্যাদি) সূত্র ও নিয়মাবলি (পাটিগণিত সম্বন্ধীয়), ল.সা.গু, গ.সা.গু, ঐকিক নিয়ম, শতকরা, সুদকষা, লাভ-ক্ষতি, সময়-দূরত্ব গতিবেগ, অনুপাত ও সমানুপাত, ধারা, বয়স সংক্রান্ত ইত্যাদি। |
| বিভাগ (Section) | নম্বর (Marks) | টপিক (Topic) |
| বীজগণিত (Algebra) | (৫/৬) | উৎপাদক, বর্গ ও ঘনসম্বলিত সূত্রাবলি ও প্রয়োগ, ল.সা.গু ও গ.সা.গু, বাস্তব সমস্যা সমাধানে বীজগাণিতিক সূত্র গঠন ও প্রয়োগ, বীজগাণিতিক রাশিমালা্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, সূচক ও লগারিদমের সূত্র ও প্রয়োগ, সরল সমীকরণ, সরল সহ-সমীকরণ ও অসমতা। |
| জ্যামিতি (Geometry) | (৫/৬) | পরিমিতি ও ত্রিকোণমিতি সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা, নিয়ম ও প্রয়োগ, রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ক্ষেত্রফল ও বৃত্ত সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা, নিয়ম ও প্রয়োগ। |
| মোট নম্বর (Total Marks) | বিভাগ (Section) | নম্বর (Marks) | টপিক (Topic) |
| মোট নম্বর: ২০ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি (Bangladesh Affairs) | (১০) | বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, সীমানা, নদ-নদী, জলবায়ু, পরিবেশ, সভ্যতা - সংস্কৃতি, জনপদ, ঐতিহ্য ও বিভিন্ন স্থাপনা, ইতিহাস (প্রাচীন থেকে ১৯৭১ সাল), ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান, প্রশাসনিক কাঠামো, বাংলাদেশের অর্থনীতি, সম্পদ (বন, কৃষি, শিল্প, পানি), যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাংলাদেশের সমাজজীবন, সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যা, জনমিতিক পরিচয় ও জনসংখ্যা, রাষ্ট্র, নাগরিকতা, সরকার ও রাজনীতি, সরকারি ও বেসরকারি লক্ষ্য, নীতি, পরিকল্পনা (অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা), কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মানব সম্পদ উন্নয়ন, জাতীয় দিবস, খেলাধুলা, জাতীয় অর্জন, পুরস্কার ও সাম্প্রতিক বিষয়াবলি। |
| বিভাগ (Section) | নম্বর (Marks) | টপিক (Topic) দেশ এক্সপ্লোর ইউটিউব |
| আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (International Affairs) | (৫/৬) | বিশ্ব ভৌগোলিক পরিচিতি, মহাদেশ, দেশ (রাজধানী, মুদ্রা, আনুষঙ্গিক তথ্য), উপনাম, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, সীমারেখা, প্রণালী, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ, নবায়নযোগ্য শক্তি, পরিবেশগত ইস্যু ও সংস্থা, জাতিসংঘ, আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন, নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থা, আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি; পুরস্কার ও সম্মাননা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংক্রান্ত, MDG ও SDG, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, খেলাধুলা ও আনুষঙ্গিক সাম্প্রতিক বিষয়াবলি। |
| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science & Technology) | (৫/৫) | বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক বিষয়সমূহ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান (পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট) সাধারণ রোগব্যাধি ও পরিবেশ বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ (কম্পিউটার সংক্রান্ত মৌলিক বিষয় - ইতিহাস, সংগঠন, প্রকারভেদ, কম্পিউটার পেরিফেরালস, দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার (শিক্ষা, চিকিৎসা, খেলাধুলা, গেম)। |
Comments
Post a Comment